Kategorie
: Seznam vozidel
Chevrolet
| Model | ChevroletR CorvetteR C6T Coupe | ||
| Cena ve hře | $52,000 | ||
| Zrychlení | 72 | ||
| Rychlost | 40 | ||
| Ovládání | 81 | ||
| Brzdy | 78 | ||
| Max. rychlost | 180 mph | ||
| 0-98km/h: | 4.1 sec | ||
| Pohon | RWD |
| Model | ChevroletR CorvetteR Z06T Coupe | ||
| Cena ve hře | $71,000 | ||
| Zrychlení | 75 | ||
| Rychlost | 51 | ||
| Ovládání | 88 | ||
| Brzdy | 81 | ||
| Max. rychlost | 197 mph | ||
| 0-98km/h: | 3.9 sec | ||
| Pohon | RWD |
| Model | ChevroletR CamaroR Z-28T | ||
| Cena ve hře | $30,000 | ||
| Zrychlení | 41 | ||
| Rychlost | 4 | ||
| Ovládání | 15 | ||
| Brzdy | 12 | ||
| Max. rychlost | 124 mph | ||
| 0-98km/h: | 6.2 sec | ||
| Pohon | RWD |
| Model | ChevroletR CorvetteR StingrayT 69 | ||
| Cena ve hře | $40,000 | ||
| Zrychlení | 44 | ||
| Rychlost | 4 | ||
| Ovládání | 20 | ||
| Brzdy | 40 | ||
| Max. rychlost | 124 mph | ||
| 0-98km/h: | 6.0 sec | ||
| Pohon | RWD |
| Model | ChevroletR SSRT | ||
| Cena ve hře | $40,000 | ||
| Zrychlení | 22 | ||
| Rychlost | 4 | ||
| Ovládání | 45 | ||
| Brzdy | 54 | ||
| Max. rychlost | 124 mph | ||
| 0-98km/h: | 7.5 sec | ||
| Pohon | RWD |
Autor: JoE
Vydáno: 11.3. 2007 01:06
Přečteno: 3480x
Hodnocení: 2 (celkem 342 hlasů)
Známkovat:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (jako ve škole)
Přidat komentář
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.









Zatím nebyly přidány žádné komentáře.